
Tableau des ventes d'avions neufs dans le monde
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|
Adam Aircraft |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
A500 |
|||||||||||
|
|
0 | 0 | 360 | 775 | 899 | 912 | 821 | 559 | 588 | 654 | 822 |
|
|
287 | 358 | 180 | 150 | 107 | 57 | 58 | 32 | 37 | ||
|
|
64 | 272 | 340 | 341 | 258 | 291 | 204 | 314 | |||
|
|
73 | 338 | 248 | 267 | 142 | 109 | 118 | 196 | 241 | ||
|
|
96 | 79 | 47 | 133 | 118 | ||||||
|
|
12 | 79 | 53 | 41 | 18 | 16 | 22 | 29 | |||
|
|
3 | 120 | 102 | 94 | 38 | 58 | 67 | 83 | |||
|
Columbia Aircraft |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 24 | 51 | 78 | 114 |
|
Columbia 300 |
5 | 27 | 24 | 19 | |||||||
|
Columbia 350 |
32 | 28 | 25 | ||||||||
|
Columbia 400 |
50 | 89 | |||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 95 | 183 | 397 | 469 | 553 | 600 |
|
|
9 | 95 | 59 | 105 | 112 | 91 | 116 | ||||
|
|
124 | 292 | 355 | 459 | 475 | ||||||
|
Cirrus SR-V |
2 | 3 | 9 | ||||||||
|
|
0 | 142 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 228 | 261 | 329 |
|
|
142 | 88 | 70 | 75 | 58 | 54 | |||||
|
DA-40 |
85 | 153 | 203 | 207 | |||||||
|
|
68 | ||||||||||
|
|
84 | 73 | 86 | 93 | 97 | 100 | 29 | 10 | 36 | 37 | 85 |
|
|
20 | 25 | 19 | 17 | |||||||
|
|
15 | 18 | |||||||||
|
|
18 | 15 | 18 | 17 | 25 | 26 | 8 | 5 | 9 | 20 | |
|
|
46 | 33 | 34 | 41 | 24 | ||||||
|
|
10 | 55 | 16 | 8 | 30 | 28 | 65 | ||||
|
M20S Eagle |
38 | ||||||||||
|
M20S Eagle 2 |
19 | 5 | 2 | 1 | |||||||
|
|
165 | 183 | 222 | 295 | 341 | 377 | 343 | 265 | 205 | 163 | 193 |
|
|
18 | 5 | 10 | 20 | 20 | 43 | 32 | 29 | 31 | 18 | 37 |
|
|
37 | 45 | 47 | 90 | 107 | 102 | 88 | 38 | 49 | 19 | 16 |
|
PA-28-236 Dakota |
4 | ||||||||||
|
|
4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | 26 | 16 | 12 | 9 |
|
PA-32-301FT Piper 6X |
10 | 24 | 18 | ||||||||
|
PA-32-301XTC Piper 6XT |
11 | 14 | 16 | ||||||||
|
|
30 | 43 | 38 | 27 | 28 | 28 | 22 | 5 | 9 | 9 | 8 |
|
|
26 | 45 | 52 | 70 | 68 | 45 | 28 | 31 | 37 | ||
|
|
28 | 18 | |||||||||
|
|
38 | 54 | 57 | 42 | 38 | 43 | 28 | 10 | 12 | ||
|
PA-44-180 Seminole |
4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 11 | 62 | 60 | 16 | 11 | 29 |
|
PA-46-350P Malibu Mirage |
40 | 57 | 53 | 55 | 63 | 63 | 10 | 19 | 7 | 15 | 11 |
|
|
138 | 149 | 134 | 137 | 144 | 153 | 136 | 83 | 82 | 93 | 99 |
|
|
6 | 8 | |||||||||
|
|
89 | 83 | 85 | 73 | 77 | 85 | 63 | 51 | 55 | 62 | 71 |
|
|
14 | 14 | 14 | 22 | 20 | 18 | 26 | 5 | |||
|
|
58 | 29 | 44 | 35 | 42 | 47 | 50 | 47 | 27 | 27 | 31 |
|
|
53 | 37 | 32 | 39 | 37 | 48 | 63 | 70 | 40 | 5 | 9 |
|
|
2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
|
|
7 | 18 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 |
|
|
31 | 13 | 11 | 20 | 31 | 26 | 33 | 44 | 19 | 0 | 1 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 9 | 2 | 3 |
|
TB-200 |
8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
Nombre total d'avions |
666 | 801 | 1123 | 1606 | 1801 | 1980 | 1792 | 1721 | 1896 | 2051 | 2465 |
|
Variation |
8% | 20% | 40% | 43% | 12% | 10% | -9% | -4% | 10% | 8% | 20% |
Déposer une annonce | Devis assurance | visite virtuelle | Aircraft Promotion
Jet | VLJ | Hélicoptère | Monomoteur | Bi-moteur | Amphibie | Classic |






































